2023年度 卒団生 対戦成績
◆2023年度対戦成績


弥富市長旗 3位

通算27勝30敗 0分(勝率.474)

月日 大会名 回戦 対戦相手 スコア 勝敗 バッテリー
01.14 愛名卒団生大会 7回戦 ゴールデンファイヤーズJr 7-15 ● 木村(圭)、大林、川角−中谷
01.08 愛名卒団生大会 6回戦 篠原ジュニア野球クラブ 15-7 ○ 加藤、中谷−川角
01.07 南部大会 3回戦 六田ファイターズ 3-5 ● 川角、大林−坂東、川角
12.24 愛名卒団生大会 5回戦 東山ジュニアスターズ 17-4 ○ 大林−川角
12.23 立浪杯 2回戦 高蔵寺ユナイテッド 4-5 ● 川角−中谷
12.23 愛名卒団生大会 4回戦 ポルテBC 10-7 ○ 加藤、木村(銀)、木村(圭)−中谷
12.03 愛名卒団生大会 3回戦 高蔵アローズ 4-2 ○ 大林、川角−中谷
11.26 ミズノワイズ杯 4回戦 乙川スポーツクラブ横川 4-8 ● 木村(圭)、中谷、川角−川角、中谷
11.25 ミズノワイズ杯 3回戦 東築ライオンズ 9×-2 ○ 川角−中谷
11.25 南部大会 2回戦 大清水クラブ 10×-0 ○ 加藤−川角
11.19 愛名卒団生大会 2回戦 グレートピジョン 24-0 ○ 木村(圭)−川角
11.12 ミズノワイズ杯 2回戦 旭丘スカイシャークス 3×-1 ○ 川角、大林−中谷
11.05 南部大会 1回戦 西味鋺ホープス 19-0 ○ 加藤−中谷
11.03 Mr.D3 5回戦 白鳥ライジング 15-2 ○ 大林、中谷−川角
10.29 弥富市長旗 準決勝 弥富ベースボールクラブ 1-8 ● 川角、木村(圭)−中谷
10.22 弥富市長旗 3回戦 津島スターライズ 4-0 ○ 川角−中谷
10.21 愛名卒団生大会 1回戦 八事ナゲッツ 8-5 ○ 中谷−川角
10.01 弥富市長旗 2回戦 侍 9-2 ○ 川角、大林−中谷
09.24 ワールドペガサス杯 準決勝 高蔵アローズ 2-8 ● 木村(圭)、大林−中谷
09.18 Mr.D3 4回戦 白鳥ライジング 4-13 ● 浅田、加藤−中谷
09.10 Mr.D3 3回戦 中小田井JBC 2-6 ● 大林、加藤−中谷
09.03 オールジャパンリーグ 6回戦 グレートブラザーズ 2-30 ● 中谷、木村(銀)、木村(圭)−加藤、中谷
08.27 弥富市長旗 1回戦 神守ブルージュニア 1-1 ○ 大林、木村(圭)−中谷
08.26 友好会春秋季 2回戦 ドジャース 1-10 ● 加藤、浅田−中谷、大林
08.20 オールジャパンリーグ 5回戦 八事ナゲッツ 5-12 ● 中谷、坂東、木村(銀)−加藤、坂東
08.20 プライドジャパン夏季 3回戦 平針HBC少年野球クラブ 7-8 ● 加藤、大林−中谷
08.19 ミニ甲子園 2回戦 長島野球スポーツ少年団 0-3 ● 木村(圭)−中谷
08.06 合宿親善試合 − 西友クラブA 5-2 ○ 木村(圭)−中谷
08.06 合宿親善試合 −
美篶野球スポーツ少年団
1-4 ● 大林、浅田−加藤
08.05 合宿親善試合 − 箕輪中部ヤンキース 4-2 ○ 中谷−坂東
08.05 合宿親善試合 − JBC伊那 6×-5 ○ 坂東、常盤−木村(圭)
08.05 合宿親善試合 − 手良スポーツ少年団 3-2 ○ 加藤−中谷
07.30 ミニ甲子園 1回戦 丹陽南少年野球クラブ 9-0 ○ 大林、木村(圭)ー中谷
07.29 スポーツ少年団秋季 1回戦 中小田井JBC 2-6 ● 加藤、坂東−中谷
07.29 デポ杯 2回戦 ライジングスターズ 4-7 ● 中谷、木村(銀)−加藤、中谷
07.17 オールジャパンリーグ 4回戦 鳴海シャークス 10-3 ○ 加藤、木村(銀)−中谷
07.16 エイビス杯 1回戦 富士シャーク 0-11 ● 浅田、中谷−加藤
07.16 ワールドペガサス杯 3回戦 尾張ライナーズ 5-3 ○ 木村(圭)、大林−中谷
07.02 プライドジャパン夏季 2回戦 T-REX 7-0 ○ 木村(圭)−中谷
06.25 オールジャパンリーグ 3回戦 ドリームス名古屋 10-11 ● 大林、加藤−中谷
06.10 Mr.D3 2回戦 ゴールデンファイヤーズJr 2-4 ● 川角、木村(圭)−中谷
05.28 アソビックス旗 1回戦 愛知B-West 1-2 ● 木村(圭)、中谷、大林−川角
05.20 プライドジャパン
全国学童軟式野球大会
愛知県予選
1回戦
小牧パンサーズ 0-3 ● 大林、中谷−川角
05.13 オールジャパンリーグ 2回戦 名古屋サウスブロンクス 2-9 ● 浅田、川角−中谷
05.06 友好会春季 3回戦 ドジャース 0-12 ● 木村(圭)、常盤−中谷
05.04 練習試合 − 蟹江南JBC 8-6 ○ 中谷、木村(圭)、大林−川角
05.04 ワールドペガサス杯 2回戦 鳴海シャークス 8-2 ○ 川角−中谷
04.29 中日DS杯 2回戦 ドリームボーイズ 1-11 ● 加藤、坂東−川角
04.23 オールジャパンリーグ 1回戦 ライジングスターズ 5-2 ○ 大林、木村(圭)−川角
04.16 プライドジャパン春季 2回戦 尾張ライナーズ 3-9 ● 川角、大林−中谷
04.16 友好会春季 2回戦 植田ファイターズ 2×-1 ○ 木村(圭)−中谷
04.09 Mr.D3 1回戦 ゴールデンファイヤーズJr 3-12 ● 川角、浅田、木村(圭)−中谷
04.08 愛西市長旗 1回戦 あまJBC 0-12 ● 中谷、加藤、大林−川角、中谷
04.01 ろうきん杯 1回戦 春日少年野球クラブ 2-9 ● 木村(圭)、川角−中谷
03.21 ゲオ杯 2回戦 平針HBC少年野球クラブ 4-10 ● 木村(圭)、中谷−川角
03.12 スポーツ少年団春季 1回戦 プリンスジュニア港 6-9 ● 川角、大林−中谷
03.11 ゲオ杯 1回戦 幡山西少年野球クラブ 6×-5 ○ 木村(圭)、中谷−川角
Copyright(c)2006 Nakagawa AOBA All rights reserved.