対戦成績
◆2022年度対戦成績

通算12勝19敗 3分(勝率.387)

月日 大会名 回戦 対戦相手 スコア バッテリー
01.22 愛名新人大会 7回戦 ポルテBC 10-5 木村(圭)、川角−中谷
01.21 愛名新人大会 6回戦 P-Boy's 4×-3 加藤、中谷−川角
12.11 愛名新人大会 5回戦 長久手少年野球クラブ 2-2 大林、加藤−川角
12.04 愛名新人大会 4回戦 ホワイトレッズ 1-3 木村(圭)、大林−川角
11.20 愛名新人大会 3回戦 愛知BCJ 5-7 中谷、木村(圭)−川角、中谷
10.30 ミズノ・ワイズ杯 1回戦 亀の子少年野球クラブ 2-9 木村(圭)、川角−中谷
10.23 愛名新人大会 2回戦 富士シャーク 2-26 中谷、木村(圭)、大林−川角
10.16 愛名新人大会 1回戦 篠原ジュニア野球クラブ 8-4 坂東、木村(圭)−中谷
10.08 友好会新人戦 2回戦 ブラックサンダーズ 0-10× 大林、木村(圭)−川角、中谷
10.02 デポ杯 2回戦 チーターレンジャーズ 2-9 木村(圭)、川角、大林−中谷
09.18 友好会新人戦 1回戦 リュウベースボールクラブ 6×-5 中谷、大林−川角
09.17 蟹江町新人大会 1回戦 春日井オルティーズ 1-9 川角、木村(圭)−中谷
09.10 デポ杯 1回戦 ときわイーグルス 5×-4 木村(圭)、川角−中谷
09.04 スポーツ少年団秋季 1回戦 グレートブラザーズ 2-10 川角、加藤−中谷
08.11 プライドジャパン夏季大会 3回戦 名東ヒーローズ 1-5 木村(圭)、川角−中谷
07.31 親善試合 西友クラブ 4-11 布目、前田−岡田
07.31 親善試合 諏訪ベースボールクラブ 3-2 木村(圭)、浅田、常盤−常盤、木村(圭)
07.23 蟹江教育リーグ 12回戦 大里東コンドルズ 0-18 木村(圭)、大林−中谷
07.02 蟹江教育リーグ 11回戦 名古屋サウスブロンクス 5-9 加藤、常盤−中谷
06.25 プライドジャパン夏季大会 2回戦 高蔵アローズ 15-2 木村(圭)−中谷
06.19 蟹江教育リーグ 10回戦 瀬古オンリーワン 1-0 川角−中谷
06.12 蟹江教育リーグ 9回戦 木津ブライト 0-3 加藤、木村(圭)−中谷
06.04 練習試合 瑞穂サンボーイズ 6-5 常盤、川角−中谷
05.22 中日DS杯 2回戦 中小田井JBC 3-17 木村(圭)、加藤、川角−中谷
05.08 蟹江教育リーグ 8回戦 佐屋少年野球クラブ 6-6 中谷、川角−川角、中谷
05.04 蟹江教育リーグ 7回戦 万場ジャパン 0-12 木村(圭)、常盤−川角
04.30 フレンドリーカップ 1回戦 富士シャーク 0-13 川角、加藤−中谷
04.29 蟹江教育リーグ 6回戦 篠原ジュニア野球クラブ 7-2 大林、常盤−中谷
04.24 蟹江教育リーグ 5回戦 愛知BCJ 3-8 加藤、常盤−中谷
04.17 蟹江教育リーグ 4回戦 弥富ベースボールクラブ 5×-4 川角、木村(圭)−中谷
04.03 蟹江教育リーグ 3回戦 布袋ブラックファイヤーズ 7-4 木村(圭)、加藤−中谷
03.27 蟹江教育リーグ 2回戦 北巽ユニオンズ 2-4 加藤、木村(圭)−川角
03.26 スポーツ少年団春季 2回戦  富士シャーク 0-10 常盤、木村(圭)−川角
03.13 蟹江教育リーグ 1回戦 一宮イーグルス 3-3 川角、常盤−中谷
03.06 ゲオ杯 1回戦 六反ファイターズ 8-9 木村(圭)、加藤、常盤、川角−川角、木村(圭)
Copyright(c)2006 Nakagawa AOBA All rights reserved.