対戦成績
◆2023年度対戦成績

通算10勝34敗 4分(勝率.227)

月日 大会名 回戦 対戦相手 スコア 勝敗 バッテリー
02.10 練習試合 北巽ユニオンズ 1-0 今津、布目、岡田−前田(陽)
01.21 愛名新人大会 5回戦 清水ファイターズ 4-6 岩田、前田(陽)−岡田
01.20 愛名新人大会 4回戦 ペイ・フォワード 0-18 岡田、岩田、今津、布目−前田(陽)
01.14 愛名新人大会 3回戦 長久手少年野球クラブ 2-7 布目、前田(陽)−岩田
12.23 愛名新人大会 2回戦 高蔵アローズ 1-6 岡田、前田(陽)−岩田
12.17 練習試合 春日井オルティーズ 2-8 布目、今津−前田(陽)
12.16 練習試合 愛知B-West 10-4 前田(陽)、前田(優)、岩田−岩田、前田(陽)
12.09 練習試合 蟹江南JBC 2-8 今津、前田(陽)−岩田
12.03 愛名新人大会 1回戦 愛知BCJ 0-4 布目、前田(陽)−前田(陽)、岡田
11.12 吉見一起杯 準決勝 ゴールデンファイヤーズJr 6-7× 布目、岡田−前田(陽)
11.05 ミズノワイズ杯 2回戦 石ケ瀬スポーツ少年団 0-11 岡田−前田(陽)
11.04 蟹江教育リーグ 22回戦 神守ブルージュニア 2-7 布目、今津、岩田−前田(陽)
10.22 蟹江教育リーグ 21回戦 亀の子少年野球クラブ 10-9 今津、布目、岩田−岡田
10.21 蟹江教育リーグ 20回戦 一宮イーグルス 3-9 前田(優)、藤本−前田(陽)
10.14 蟹江教育リーグ 19回戦 富士シャーク 1-16 岩田、前田(陽)、布目−岡田
10.09 吉見一起杯 1回戦 愛知B-WEST 7-0 不戦勝
10.07 蟹江町新人大会 3回戦 六田ファイターズ 0-10 岡田、布目−前田(陽)
10.01 友好会新人大会 2回戦 ホワイトレッズ 6-7 岡田、布目−前田(陽)
09.30 蟹江教育リーグ 18回戦 プリンスジュニア港 6-6 布目、前田(陽)−前田(優)
09.24 蟹江町新人大会 2回戦 甚目寺JBC 10-4 岡田−前田(陽)
09.17 蟹江町新人大会 1回戦 あまJBC 6-2 岡田、前田(陽)−前田(陽)、岡田
09.16 蟹江教育リーグ 17回戦 名古屋ドジャース 8-14 今津、岩田−前田(陽)
09.10 蟹江教育リーグ 16回戦 新川若鷹少年野球クラブ 4-7 岩田、岡田−前田(優)、岩田
09.03 蟹江教育リーグ 15回戦 春日井オルティーズ 2-13 岡田、前田(陽)、今津−岩田、岡田
09.02 蟹江教育リーグ 14回戦 ゴールデンファイヤーズJr 8-6 布目、岩田−前田(陽)、岡田
08.27 蟹江教育リーグ 13回戦 蟹江南JBC 3-3 岡田、布目−前田(陽)
08.06 合宿親善試合 西友クラブB 6-3 丹羽、布目−岩田
08.06 合宿親善試合 やまびこ少年野球B 4-9 岩田−前田(優)
08.05 合宿親善試合 西友クラブA 7-7 布目−藤本
08.05 合宿親善試合 手良スポーツ少年団 3-7 春名、岩田−前田(優)
08.05 合宿親善試合 JBC伊那 7-5 今津−岩田
07.22 スポーツ少年団秋季 1回戦 中小田井JBC 5-7 今津、布目−前田(優)
07.16 蟹江教育リーグ 12回戦 愛知BCJ 4-3 岩田、春名、布目−前田(陽)
07.15 デポ杯 1回戦 中津西クラブ 1-6 今津、布目−前田(陽)
07.02 蟹江教育リーグ 11回戦 名古屋ウエスタンズ 6-7× 岩田、布目、前田(陽)−前田(陽)、岩田
06.25 蟹江教育リーグ 10回戦 グレートブラザーズ 3-6 前田(陽)、布目、岡田−岩田
06.18 蟹江教育リーグ 9回戦 木曽川JBC 5-5 今津、岩田、岡田−前田(陽)
06.17 蟹江教育リーグ 8回戦 ときわイーグルス 4-16 前田(陽)、今津、岡田−前田(優)
06.10 蟹江教育リーグ 7回戦 甚目寺JBC 3-4 布目、岡田−前田(陽)
06.03 プライドジャパン夏季大会 1回戦 高蔵アローズ 6-10 前田(陽)、岡田−岩田
05.28 蟹江教育リーグ 6回戦 弥富ベースボールクラブ 6-7 岡田、前田(優)、岩田−前田(陽)
05.21 蟹江教育リーグ 5回戦 蟹江北サンボーイズ 3-12 前田(陽)、岩田、今津−前田(優)、岩田
05.03 蟹江教育リーグ 4回戦 瑞穂サンボーイズ 3-10 前田(優)、藤本、岡田−岡田、前田(優)、前田(陽)
04.29 赤松フレンドリー大会 1回戦 高蔵アローズ 5-9 岡田、前田(陽)−岩田
04.23 蟹江教育リーグ 3回戦 万場ジャパン 1-8 今津、岡田−前田(陽)
04.16 蟹江教育リーグ 2回戦  名古屋サウスブロンクス 1-14 吉本、布目−岡田
04.09 スポーツ少年団春季 2回戦 東筑ライオンズ 5-11 岡田、前田(陽)−岩田
04.09 蟹江教育リーグ 1回戦 愛西ジュニア 9-14 布目、岩田、岡田−前田(優)
Copyright(c)2006 Nakagawa AOBA All rights reserved.