2021年度卒団生 Aチーム時 対戦成績


名古屋市スポーツ少年団 春季大会 3位

ワールドペガサス杯 準優勝

愛西市長旗 準優勝

弥富市長旗 準優勝


通算50勝26敗 0分(勝率.658)

月日 大会名 回戦 対戦相手 スコア バッテリー
01.23 愛名卒団生大会 8回戦 篠原ジュニア野球クラブ 19-1 松井−背戸
01.22 愛名卒団生大会 7回戦 ウイングベースボール 14-7 加藤(壮)、大橋、加藤(聖)−松井
01.16 Mr.D3 10回戦 名西ヤンキース 10-5 背戸、小久保−菅野谷、背戸
12.25 Mr.D3 9回戦 ゴールデンファイヤーズJr 1-2 松井、中澤、加藤(壮)−背戸
12.19 弥富市長旗 決勝 弥富ベースボールクラブ 3-5× 加藤(壮)、松井−背戸
12.11 弥富市長旗 準決勝 B-West名古屋 6×-4 加藤(壮)、松井−背戸
12.05 立浪杯 3回戦 ウエストベアーズ 3-8 松井−背戸
12.04 愛名卒団生大会 6回戦 森孝ドルフィンズ 2-21 加藤(聖)、西川(徠)、大橋−背戸
11.28 愛名卒団生大会 5回戦 旭丘スカイシャークス 7-2 加藤(壮)、松井−背戸
11.27 Mr.D3 8回戦 中京キャロル 10-0 中澤、背戸−松井
11.23 愛名卒団生大会 4回戦 BSO 3-6 大橋、加藤(壮)−背戸
11.21 プライドジャパン夏季 準決勝 ドリームボーイズ 4-4 松井−背戸
11.14 ミニ甲子園 4回戦 ときわイーグルス 0-8 加藤(壮)、加藤(聖)、松井−背戸
11.13 愛西市長旗 決勝 神守ブルージュニア 6-7× 松井−背戸
11.07 弥富市長旗 3回戦 津島スターライズ 4×-3 加藤(壮)、加藤(聖)、松井−松井、背戸
11.07 エイビス旗 4回戦 神守ブルージュニア 2-7 大橋、松井−背戸
11.06 ワールドペガサス杯 決勝 名東ヒーローズ 4-7 松井、加藤(壮)−背戸
11.03 愛名卒団生大会 3回戦 ブラックサンダーズ 5-12 小久保、松井−背戸
10.31 愛名卒団生大会 2回戦 尾張ライナーズ 11-1 加藤(聖)−背戸
10.31 弥富市長旗 2回戦 春日少年野球クラブ 4×-1 大橋、松井−背戸
10.30 南部少年野球大会 1回戦 豊田サンボーイズ 0-2× 松井、背戸−背戸、松井
10.24 弥富市長旗 1回戦 大治少年野球クラブ 8×-1 加藤(壮)、大橋−背戸
10.23 友好会秋季 4回戦 ゴールデンファイヤーズJr 3-8 松井−背戸
10.17 スポーツ少年団秋季 1回戦 名東ヒーローズ 1-11 加藤(壮)、松井−背戸
10.17 ミニ甲子園 3回戦 稲西クラブ 5×-1 大橋、中澤−背戸
10.16 ミズノワイズ杯 1回戦 大須パンサーズ 4-5 加藤(壮)、松井−背戸
10.16 立浪杯 2回戦 吉良ジュニアクラブ 6-3 松井、加藤(聖)、松井−背戸
10.10 Mr.D3 7回戦 名西ヤンキース 7-1 大橋、菅野谷、背戸−松井
10.09 デポ杯 4回戦 六田ファイターズ 0-5 加藤(壮)、松井−背戸
10.03 エイビス旗 3回戦 美和ビッキーズ 11-6 加藤(聖)、松井−背戸
10.02 デポ杯 3回戦 小牧原ジュニアーズ 6-1 加藤(壮)、松井−背戸
09.25 友好会秋季 3回戦 名東ヒーローズ 8-5 松井−背戸
09.20 プライドジャパン夏季 4回戦 ペイ・フォワード 2-1 小久保−背戸
09.19 Mr.D3 6回戦 白鳥ライジング 7-0 加藤(壮)、松井−菅野谷
09.19 Mr.D3 5回戦 中小田井JBC 4×-3 中澤、小久保−背戸
09.12 愛名卒団生大会 1回戦 東山ジュニアスターズ 24-1 加藤(壮)、背戸−菅野谷
09.11 友好会秋季 2回戦 大府ワイルドボーイズ 6-0 小久保−背戸
09.05 友好会秋季 1回戦 富士シャーク 3×-1 小久保−菅野谷
08.22 ミニ甲子園 2回戦 海津中央野球スポーツ少年団 5×-4 中澤、松井、小久保−松井、背戸
08.22 デポ杯 2回戦  末広クラブ 8×-3 加藤(聖)、松井−背戸
08.21 愛西市長旗 準決勝 佐屋少年野球クラブ 9-0 小久保−背戸
08.09 愛西市長旗 3回戦 愛西ジュニアクラブ 8-1 小久保−背戸
07.31 アソビックス旗 3回戦 ゴールデンファイヤーズJr 4-5 松井、小久保−背戸
07.25 プライドジャパン夏季 3回戦 鳴子ファイターズ 8-1 小久保−背戸
07.18 練習試合 Jr.メントーズ 8-2 中澤、松井−背戸
07.18 練習試合 長森東 5-2 背戸、小久保−菅野谷
07.11 エイビス旗 2回戦 今伊勢西少年野球クラブ 8-2 松井、小久保−背戸
07.10 プライドジャパン夏季 2回戦 BSO 11-8 小久保、加藤(聖)、小久保、松井−背戸
07.04 アソビックス旗 2回戦 亀の子少年野球クラブ 8×-7 松井、小久保−背戸
07.03 ワールドペガサス杯 準決勝 春日井オルティーズ 9-1 小久保−背戸
06.27 愛西市長旗 2回戦 津島西クラブ 7×-0 松井−背戸
06.20 練習試合 瑞穂サンボーイズ 8-6 小久保、加藤(聖)、小久保−松井、背戸
06.20 練習試合 瑞穂サンボーイズ 2-4 背戸、松井、中澤−菅野谷、土井
06.13 Mr.D3 4回戦 中京キャロル 5-3 加藤(聖)、松井−背戸
06.12 プライドジャパン夏季 1回戦 森孝ドルフィンズ 8-0 小久保−背戸
06.05 ワールドペガサス杯 3回戦 Jr.メントーズ 7-0 小久保−背戸
05.09 中日DS杯 2回戦 森孝ドルフィンズ 1-2 松井、小久保−背戸
05.08 Mr.D3 3回戦 中小田井JBC 10-1 中澤、小久保−背戸
05.08 Mr.D3 2回戦 ゴールデンファイヤーズJr 1-4 背戸、加藤(壮)−菅野谷、松井
05.04 ワールドペガサス杯 2回戦 名古屋ビクトリー 7×-0 松井−背戸
05.03 中日DS杯 1回戦 平坂スターズ 7-1 小久保、加藤(聖)−背戸
04.25 練習試合 名古屋サウスブロンクス 2-3 加藤(壮)、菅野谷、中澤−菅野谷、松井
04.24 スポーツ少年団春季 準決勝 亀の子少年野球クラブ 1-2 小久保、松井−背戸
04.24 愛西市長旗 1回戦 大里東リーダーズ 9-0 加藤(聖)、小久保、松井−松井、背戸
04.18 スポーツ少年団春季 4回戦 名東ヒーローズ 9-1 小久保、松井−背戸
04.10 スポーツ少年団春季 3回戦 ゴールデンファイヤーズJr 3-0 小久保、松井−背戸
04.04 ゲオ杯 2回戦 ときわイーグルス 4-5 背戸、松井、小久保−松井、背戸
04.03 友好会春季 2回戦 ブラックサンダーズ 0-2 小久保−背戸
03.28 スポーツ少年団春季 2回戦 守山ボーイズ 7-0 不戦勝
03.27 ゲオ杯 1回戦 常滑ファイターズ 11×-1 松井−背戸
03.20 友好会春季 1回戦 鳴海ドラゴンズ 12×-1 背戸、松井−松井、背戸
03.14 Mr.D3 1回戦 白鳥ライジング 5-2 西川(徠)、中澤、加藤(聖)−菅野谷、背戸
03.06 プライドジャパン春季 2回戦 大口ファンキーモンキーズ 0-2 小久保−背戸
02.28 練習試合 北名古屋ドリームス 3-2 小久保、背戸−背戸、小久保
02.28 練習試合 北名古屋ドリームス 5-6 加藤(聖)、松井−松井、背戸
02.21 練習試合 神の倉ホワイトレッズ 13-0 背戸−松井
Copyright(c)2006 Nakagawa AOBA All rights reserved.