2018年度卒団生 Aチーム時 対戦成績


弥富市長旗争奪少年野球大会 準優勝

立浪杯 準優勝

名古屋市スポーツ少年団 秋季大会 3位

イチロー杯 ベスト4


通算54勝30敗 2分(勝率.643)

月日 大会名 回戦 対戦相手 スコア 勝敗 バッテリー
01.26 愛名卒団生大会 10回戦 愛知BCJ 8-2 大江−横井、山田
01.26 立浪杯 決勝 甚目寺JBC 2-3× 周防−山田
01.19 愛名卒団生大会 9回戦 ペイ・フォワード 1-4 大江、寺本、周防−横井
01.12 愛名卒団生大会 8回戦 名古屋スラッガー 21-2 周防、寺本、中畑、周防−山田
01.12 Mr.D3リーグ 12回戦 ゴールデンファイヤーズJr 1-9 大江、周防−山田
12.24 南部大会 3回戦 東山ジュニアスターズ 1-2 中畑、周防−山田
12.23 立浪杯 準決勝 東海清水少年野球団 3-1 大江−山田
12.22 愛名卒団生大会 7回戦 長久手少年野球クラブ 2-1 大江、横井、周防−山田
12.16 立浪杯 3回戦 白鳥ライジング 7×-0 周防−山田
12.09 愛名卒団生大会 6回戦 瀬古オンリーワン 0-1 周防−山田
12.08 立浪杯 2回戦 トライアルBC 10×-1 大江−山田
12.08 Mr.D3リーグ  11回戦 ゴールデンファイヤーズJr 3-5 中畑、周防−横井、山田 
12.02 弥富市長旗 決勝 セブントレジャー 0-2 大江−山田
12.01 愛名卒団生大会 5回戦 P-Boy's 12-0 横井、周防、中畑−山田
12.01 愛名卒団生大会 4回戦 グレートピジョン 12-3 竹田、大江、寺本、山田−横井
11.25 弥富市長旗 準決勝 春日少年野球 3-0 周防−山田
11.24 南部大会 2回戦 リュウベースボールクラブ 2-1 大江−山田
11.24 Mr.D3リーグ 10回戦 中京キャロル 4-2 中畑、寺本、大江−山田
11.23 愛名卒団生大会 3回戦 清水ファイターズ 3-4 周防、山田−大江
11.23 立浪杯 1回戦 大里東リーダース 7-1 大江、横井−山田
11.18 ツボイ杯 1回戦 守山ボーイズ 0-7 周防、大江−山田
11.18 ミズノワイズ杯 3回戦 效範少年野球 3-11 大江、周防−山田
11.17 愛名卒団生大会 2回戦 日進キッコローズ 10-5 横井、大江−山田
11.11 南部大会 1回戦 亀の子少年野球クラブ 7×-6 周防、大江−山田
11.11 ミズノワイズ杯 2回戦 名古屋サウスブロンクス 6-1 大江−山田
11.03 スポーツ少年団秋季 準決勝 六田ファイターズ 0-5 周防−山田
11.03 イチロー杯 3位
決定戦
木曽川JBC 2-5 大江、周防、大江−山田
10.28 エイビス旗 準々決勝 チーターレンジャーズ 0-0 大江−山田
10.27 イチロー杯 準決勝 ドリームボーイズ 1-8 周防、大江−山田
10.21 弥富市長旗 準々決勝 愛西ジュニア 3-0 大江−山田
10.21 ミズノワイズ杯 1回戦 ブルースカイ少年野球クラブ 4-3 中畑、大江−周防、山田
10.20 イチロー杯 準々決勝 ゴールデンファイヤーズJr 5-1 周防、大江、周防−山田
10.14 友好会秋季 3回戦 大須パンサーズ 2-3× 周防、中畑−山田
10.13 スポーツ少年団秋季 準々決勝 守山ボーイズ 3×-2 大江−山田
10.13 弥富市長旗 2回戦 神島田クラブ 5-2 山田、周防−周防、山田
10.08 スポーツ少年団秋季 3回戦 中小田井JBC 2-1 周防、大江−山田
10.07 Mr.D3リーグ 9回戦 港レッドウォーリアーズ 11-1 寺本、山田−周防、竹田
10.07 愛名卒団生大会 1回戦 TMジュニア 9-2 周防、中畑−山田
10.06 エイビス旗 4回戦 大須パンサーズ 5-0 大江−山田
09.24 Mr.D3リーグ 8回戦 極楽レッドフォックス 12-2 中畑、山田−山田、大江
09.23 デポ杯 2回戦 チームダイナマイツ 2-5 大江、周防−周防、大江
09.23 ヘーベルハウス杯 1回戦 リュウベースボールクラブ 3-7 周防、大江−大江、周防
09.16 イチロー杯 ブロック
決勝
守山ボーイズ 1×-0 周防−山田
09.15 友好会秋季 2回戦 名古屋ウエスタンズ 4-1 大江−山田
09.08 スポーツ少年団秋季 2回戦 鹿山ジャガーズ 7×-0 大江−山田
09.02 友好会秋季 1回戦 篠原ジュニア 15×-4 大江、周防−横井
08.26 弥富市長旗 1回戦 蟹江南JBC 5-2 周防−山田
08.25 デポ杯 1回戦 浦里フレンズ 11-0 中畑、大江−山田、横井
08.25 スポーツ少年団秋季 1回戦 名古屋ウエスタンズ 4-2 周防、大江−山田
08.18 エイビス旗 3回戦 祖父江スターズ 6-0 周防、大江−山田
08.11 イチロー杯 4回戦 ティースポーツBC 2-0 周防−山田
08.05 合宿親善試合 西友クラブ 4-3 大江−山田、横井
08.05 合宿親善試合 北小ライオンズ 24-0 寺本、長谷山、足達−横井、大江
08.04 合宿親善試合 西春近スポーツ少年団 9-2 山田−横井
08.04 合宿親善試合 高遠スポーツ少年団 19-0 横井−山田
08.04 合宿親善試合 伊那スターズ 4-0 中畑、大江−山田
07.29 Mr.D3リーグ 7回戦 名西ヤンキース 4-1 大江、横井、周防−山田、横井
07.28 イチロー杯 3回戦 JAPAN岡崎 10-0 周防−山田
07.14 イチロー杯 2回戦 高富クラブ 11-0 周防、大江−山田
07.08 エイビス旗 2回戦 森孝イースト 6-0 周防−山田
06.24 中京少年野球 1回戦 名東ヒーローズ 0-3 周防−山田
06.24 中日スポーツ杯 2回戦 東築ライオンズ 0-10 山田、大江、周防−横井
06.17 練習試合 ゴールデンファイヤーズ 2-2 横井、周防−山田
06.09 モリコロカップ 3回戦 瀬古オンリーワン 4-7 大江、周防−横井
06.03 モリコロカップ 2回戦 名古屋ウエスタンズ 3-3 周防−横井
05.20 モリコロカップ 1回戦 八事ナゲッツ 10-0 大江−横井
05.20 イチロー杯 1回戦 ブルファイターズ 1-1 周防−山田
05.12 Mr.D3リーグ 6回戦 白鳥ライジング 0-10 周防、横井、大江−横井、周防
05.04 中日スポーツ杯 1回戦 プリンスジュニア港 4-2 大江、周防−横井
04.30 ろうきん杯 3回戦 岡崎矢南アローズ 1-5 大江−横井
04.29 Mr.D3リーグ 5回戦 中小田井JBC 3-0 横井、周防−周防、横井
04.22 アソビックス旗 2回戦 名古屋ドジャース 8-9 周防、山田−横井
04.21 ろうきん杯 2回戦 ファイヤーボーイズ 4-1 大江−横井
04.14 ろうきん杯 1回戦 扶桑ゲームボーイズ 24-0 周防−横井
04.07 愛西市長旗 1回戦 弥富北BC 2-6 大江−横井
04.01 Mr.D3リーグ 4回戦 中京キャロル 10-9 大江、山田−山田、横井
04.01 Mr.D3リーグ 3回戦 極楽レッドフォックス 27-0 横井−大江
03.25 ゲオ杯 3回戦 守山ボーイズ 0-7× 山田、大江−周防
03.24 友好会春季 1回戦 名東ヒーローズ 3-8 大江−横井、周防
03.18 Mr.D3リーグ 2回戦 白鳥ライジング 2-7 大江、山田−横井
03.17 Mr.D3リーグ 1回戦 名西ヤンキース 2-4 周防−山田
03.11 スポーツ少年団春季 2回戦 大須パンサーズ 1-2 大江−横井
03.03 ゲオ杯 2回戦 中京キャロル 2-1 山田−横井
02.25 ゲオ杯 1回戦 碧南コスモス 10-0 大江−横井
02.17 練習試合 万場ジャパン 0-7 周防、山田−大江
02.12 練習試合 甚目寺JBC 0-0 大江、山田−横井
Copyright(c)2006 Nakagawa AOBA All rights reserved.