Ground 

目的地をクリックすると、Mapionのリンクサ−ビスが開きます。mapcode対応のカーナビには数値を入力して下さい。新たな目的地を入れてほしい方は、
メールにてご連絡ください。
  目的地 mapcode
<ア行> 愛西市佐織総合運動場 78 145 098
愛西市・スポ−ツセンタ−G 152 822 858
愛知池総合運動公園G 30 400 697
愛知県芸大G 30 609 775
阿久比白沢G 17 425 232
相野山小学校 30 517 852
朝日小学校 30 347 207
旭丘小学校 30 785 377
  旭ケ丘G 30 815 097
  朝宮公園G 4 625 258
  稲永公園G 152 597 430
  井上公園G 30 440 536
梅森坂小学校 30 482 688
  永和小学校 4 151 556
  大治町営球場 4 338 148
  小幡緑地西園G 4 447 793
  小幡緑地東園G 30 751 695
  尾張旭勤労福祉会館 30 722 194
<カ行> 学戸G 4 154 609
  蟹江町河川南グランド 4 095 213
  蟹江小学校 4 155 315
北河田小学校 78 089 165
  港北公園G 4 076 440
  港陽公園 4 047 516
  口論義運動公園 30 576 607
  子宝グランド 4 062 127
  小牧南スポーツセンター 4 680 658
<サ行> さかき運動場 4 706 592
  佐屋川G 4 124 776
  佐屋総合運動場 4 210 874
  三郷小学校G 30 757 007
  汐路小学校G 4 173 723
  市大薬学部G 4 173 201
  志段味スポーツランドG 30 812 729
下市場公園 30 690 306
  甚目寺中学校 4 398 563
  甚目寺東小学校 4 399 849
新蟹江小学校 4 124 064
新生公園G 30 257 309
新日鐵グランド 17 692 527
須西小学校 4 184 792
  瀬戸市民球場 30 850 361
<タ行> 大幸公園G 4 384 679
  立田村総合運動場G 78 083 647
  忠道公園G 4 050 490
  中電日進G 30 459 082
千種公園G 4 323 707
知多市つつじが丘公園G 152 269 220
知多市緑広場 152 299 590
  知多市ふれあい広場G 152 299 893
  千代田橋緑地G 4 386 394
  津島勤労福祉G 4 273 529
  津島市営球場 4 270 741
  東海G 4 386 015
  戸笠公園G 4 087 018
  富浜緑地G (Home Ground1) 152 408 773
  豊山G 4 590 729
<ナ行> 長久手スポーツの杜G 30 667 223
  ナゴヤドーム 4 354 810
  西箕輪中学校 171 426 701
  日光川ウォ−タ−パ−ク野球場 4 153 069
  日進総合運動公園G 30 518 319
  日特G 4 830 446
  中島中央公園 (Home Ground2) 4 162 050
  野並公園 4 084 553
<ハ行> 白鳳小学校 30 752 121
  白水公園G 17 843 657
  八開中学校 78 204 007
  晴丘G 30 695 441
半田運動公園 17 211 729
半田市営球場 17 215 108
東浜中央緑地G 152 443 740
枇杷島公園G 4 434 615
船見緑地G 17 842 134
  堀田公園G 4 724 704
<マ行> 牧野ヶ池緑地自由広場G 30 480 734
松河戸G 4 476 731
瑞穂ケ丘中学校 4 171 562
  三好トラック協会G 30 432 237
<ヤ行> 弥富桜小学校 152 672 695
  弥富総合社会教育センター 152 672 154
  弥富南部コミュニティーセンター 152 527 404
呼続公園G 4 081 239
<ラ行> 六田公園G 17 881 004
Copyright(c)2006 Nakagawa AOBA All rights reserved.